Metalllack Farbauswahl aus Brillux Scala STD - Palette

Brillux Scala STD (204 Farben)


Wähle deine Metallfarbe aus 204 Farbtönen der Brillux Scala STD-Palette und schau es direkt als Vorschau an einem Metalltor an.
Am besten - jetzt testen... Klick auf eine Farbe!

2000 (18.24.21) (APRIKOSE)

2000 St.1 (10:1) (APRIKOSE)

2000 St.2 (2:1) (APRIKOSE)

2000 St.3 (1:1) (APRIKOSE)

2000 St.4 (1:2) (APRIKOSE)

2000 St.5 (1:5) (APRIKOSE)

2000 St.6 (1:10) (APRIKOSE)

2000 St.7 (1:30) (APRIKOSE)

2000 St.8 (1:100) (APRIKOSE)

2000 St.9 (1:250) (APRIKOSE)

5220 (63.09.27) (ATLANTIK)

5220 St.1 (10:1) (ATLANTIK)

5220 St.2 (2:1) (ATLANTIK)

5220 St.3 (1:1) (ATLANTIK)

5220 St.4 (1:2) (ATLANTIK)

5220 St.5 (1:5) (ATLANTIK)

5220 St.6 (1:10) (ATLANTIK)

5220 St.7 (1:30) (ATLANTIK)

5220 St.8 (1:100) (ATLANTIK)

5220 St.9 (1:250) (ATLANTIK)

5200 (54.12.30) (AZUR)

5200 St.1 (10:1) (AZUR)

5200 St.2 (2:1) (AZUR)

5200 St.3 (1:1) (AZUR)

5200 St.4 (1:2) (AZUR)

5200 St.5 (1:5) (AZUR)

5200 St.6 (1:10) (AZUR)

5200 St.7 (1:30) (AZUR)

5200 St.8 (1:100) (AZUR)

5200 St.9 (1:250) (AZUR)

5209 (66.18.21) (BLAU)

3205 (27.12.27) (BROMBEER)

3205 St.1 (10:1) (BROMBEER)

3205 St.2 (2:1) (BROMBEER)

3205 St.3 (1:1) (BROMBEER)

3205 St.4 (1:2) (BROMBEER)

3205 St.5 (1:5) (BROMBEER)

3205 St.6 (1:10) (BROMBEER)

3205 St.7 (1:30) (BROMBEER)

3205 St.8 (1:100) (BROMBEER)

3205 St.9 (1:250) (BROMBEER)

6208 (84.09.27) (CHROMOXIDG)

1101 (09.15.18) (CURRY)

1101 St.1 (10:1) (CURRY)

1101 St.2 (2:1) (CURRY)

1101 St.3 (1:1) (CURRY)

1101 St.4 (1:2) (CURRY)

1101 St.5 (1:5) (CURRY)

1101 St.6 (1:10) (CURRY)

1101 St.7 (1:30) (CURRY)

1101 St.8 (1:100) (CURRY)

1101 St.9 (1:250) (CURRY)

1208 (93.15.12) (ECHTGELB)

6102 (81.09.24) (FARN)

6102 St.1 (10:1) (FARN)

6102 St.2 (2:1) (FARN)

6102 St.3 (1:1) (FARN)

6102 St.4 (1:2) (FARN)

6102 St.5 (1:5) (FARN)

6102 St.6 (1:10) (FARN)

6102 St.7 (1:30) (FARN)

6102 St.8 (1:100) (FARN)

6102 St.9 (1:250) (FARN)

2001 (24.21.24) (GRENADINE)

2001 St.1 (10:1) (GRENADINE)

2001 St.2 (2:1) (GRENADINE)

2001 St.3 (1:1) (GRENADINE)

2001 St.5 (1:5) (GRENADINE)

2001 St.6 (1:10) (GRENADINE)

2001 St.7 (1:30) (GRENADINE)

2001 St.8 (1:100) (GRENADINE)

2001 St.9 (1:250) (GRENADINE)

8015 (21.09.27) (KASTANIE)

8015 St.1 (10:1) (KASTANIE)

8015 St.2 (2:1) (KASTANIE)

8015 St.3 (1:1) (KASTANIE)

8015 St.4 (1:2) (KASTANIE)

8015 St.5 (1:5) (KASTANIE)

8015 St.6 (1:10) (KASTANIE)

8015 St.7 (1:30) (KASTANIE)

8015 St.8 (1:100) (KASTANIE)

8015 St.9 (1:250) (KASTANIE)

1305 (09.24.15) (MAIS)

1305 St.1 (10:1) (MAIS)

1305 St.2 (2:1) (MAIS)

1305 St.3 (1:1) (MAIS)

1305 St.4 (1:2) (MAIS)

1305 St.5 (1:5) (MAIS)

1305 St.6 (1:10) (MAIS)

1305 St.7 (1:30) (MAIS)

1305 St.8 (1:100) (MAIS)

1305 St.9 (1:250) (MAIS)

8017 (15.06.30) (MOKKA)

8017 St.1 (10:1) (MOKKA)

8017 St.2 (2:1) (MOKKA)

8017 St.3 (1:1) (MOKKA)

8017 St.4 (1:2) (MOKKA)

8017 St.5 (1:5) (MOKKA)

8017 St.6 (1:10) (MOKKA)

8017 St.7 (1:30) (MOKKA)

8017 St.8 (1:100) (MOKKA)

8017 St.9 (1:250) (MOKKA)

8100 (12.09.27) (NOUGAT)

8100 St.1 (1:10) (NOUGAT)

8100 St.2 (1:2) (NOUGAT)

8100 St.3 (1:1) (NOUGAT)

8100 St.4 (1:2) (NOUGAT)

8100 St.5 (1:5) (NOUGAT)

8100 St.6 (1:10) (NOUGAT)

8100 St.7 (1:30) (NOUGAT)

8100 St.8 (1:100) (NOUGAT)

8100 St.9 (1:250) (NOUGAT)

1209 (09.18.18) (OCKER)

6130 (93.03.30) (OLIVE)

6130 St.1 (10:1) (OLIVE)

6130 St.2 (2:1) (OLIVE)

6130 St.3 (1:1) (OLIVE)

6130 St.4 (1:2) (OLIVE)

6130 St.5 (1:5) (OLIVE)

6130 St.6 (1:10) (OLIVE)

6130 St.7 (1:30) (OLIVE)

6130 St.8 (1:100) (OLIVE)

6130 St.9 (1:250) (OLIVE)

2209 (24.21.24) (ORANGE)

8299 (21.09.27) (OXIDBRAUN)

3209 (27.12.24) (OXIDROT)

5210 St.1 (10:1) (PACIFIC)

5210 St.2 (2:1) (PACIFIC)

5210 St.3 (1:1) (PACIFIC)

5210 St.4 (1:2) (PACIFIC)

5210 St.5 (1:5) (PACIFIC)

5210 St.6 (1:10) (PACIFIC)

5210 St.7 (1:30) (PACIFIC)

5210 St.8 (1:100) (PACIFIC)

5210 St.9 (1:250) (PACIFIC)

4104 (39.06.27) (PFLAUME)

4104 St.1 (10:1) (PFLAUME)

4104 St.2 (2:1) (PFLAUME)

4104 St.3 (1:1) (PFLAUME)

4104 St.4 (1:2) (PFLAUME)

4104 St.5 (1:5) (PFLAUME)

4104 St.6 (1:10) (PFLAUME)

4104 St.7 (1:30) (PFLAUME)

4104 St.8 (1:100) (PFLAUME)

4104 St.9 (1:250) (PFLAUME)

3013 (27.18.27) (ROSE)

3013 St.1 (10:1) (ROSE)

3013 St.2 (2:1) (ROSE)

3013 St.3 (1:1) (ROSE)

3013 St.4 (1:2) (ROSE)

3013 St.5 (1:5) (ROSE)

3013 St.8 (1:100) (ROSE)

3013 St.9 (1:250) (ROSE)

7010 (90.03.27) (SCHIEFER)

7010 St.1 (10:1) (SCHIEFER)

7010 St.2 (2:1) (SCHIEFER)

7010 St.3 (1:1) (SCHIEFER)

7010 St.4 (1:2) (SCHIEFER)

7010 St.5 (1:5) (SCHIEFER)

7010 St.6 (1:10) (SCHIEFER)

7010 St.7 (1:30) (SCHIEFER)

7010 St.8 (1:100) (SCHIEFER)

7010 St.9 (1:250) (SCHIEFER)

6005 (81.09.30) (SCHILF)

6005 St.1 (10:1) (SCHILF)

6005 St.2 (2:1) (SCHILF)

6005 St.3 (1:1) (SCHILF)

6005 St.4 (1:2) (SCHILF)

6005 St.5 (1:5) (SCHILF)

6005 St.6 (1:10) (SCHILF)

6005 St.7 (1:30) (SCHILF)

6005 St.8 (1:100) (SCHILF)

6005 St.9 (1:250) (SCHILF)

9900 (SCHWARZ)

9900 St.1 (10:1) (SCHWARZ)

9900 St.2 (2:1) (SCHWARZ)

9900 St.3 (1:1) (SCHWARZ)

9900 St.4 (1:2) (SCHWARZ)

9900 St.5 (1:5) (SCHWARZ)

9900 St.6 (1:10) (SCHWARZ)

9900 St.7 (1:30) (SCHWARZ)

9900 St.8 (1:100) (SCHWARZ)

9900 St.9 (1:250) (SCHWARZ)

6004 (75.12.27) (SMARAGD)

6004 St.1 (10:1) (SMARAGD)

6004 St.2 (2:1) (SMARAGD)

6004 St.3 (1:1) (SMARAGD)

6004 St.4 (1:2) (SMARAGD)

6004 St.5 (1:5) (SMARAGD)

6004 St.6 (1:10) (SMARAGD)

6004 St.7 (1:30) (SMARAGD)

6004 St.8 (1:100) (SMARAGD)

6004 St.9 (1:250) (SMARAGD)

6209 (03.09.24) (UMBRA)

1121 (03.18.18) (ZITRONE)

1121 St.1 (10:1) (ZITRONE)

1121 St.2 (2:1) (ZITRONE)

1121 St.3 (1:1) (ZITRONE)

1121 St.4 (1:2) (ZITRONE)

1121 St.5 (1:5) (ZITRONE)

1121 St.6 (1:10) (ZITRONE)

1121 St.7 (1:30) (ZITRONE)

1121 St.8 (1:100) (ZITRONE)

1121 St.9 (1:250) (ZITRONE)
Brillux Scala STD - Farbton für deinen Metall-Anstrich
Metalllack Farbfinder
Deine Auswahl:
Farbpalette: Brillux Scala STD
erhältlich in seidenglänzend und glänzend
Getönte Waren werden speziell für dich angefertigt und sind daher vom Widerrufsrecht ausgeschlossen.