Fenster- und Türlack Farbauswahl aus der Caparol Histolith Farbkarte

Caparol Histolith (396 Farben)


Wähle deine Fenster- und Türenfarbe aus 396 Farbtönen der Caparol Histolith-Farbpalette und schau es direkt als Vorschau an einem Fenster und einer Zimmertür an.
Am besten - jetzt testen... Klick auf eine Farbe!

Alemannischrot (H 502)

Altweiß 0 (95 4 91)

Amberger Gelb 0 (54 48 66)

Amberger Gelb 10 (59 47 66)

Amberger Gelb 20 (67 43 68)

Amberger Gelb 25 (73 42 72)

Amberger Gelb 30 (74 38 70)

Amberger Gelb 40 (81 30 72)

Amberger Gelb 50 (86 22 74)

Anthrazitgrau (7016)

Antikblau (L 459)

Aquamarin 0 (45 9 216)

Aquamarin 00 (48 5 236)

Aquamarin 10 (52 9 220)

Aquamarin 20 (64 9 220)

Aquamarin 30 (72 7 218)

Aquamarin 40 (81 5 214)

Aquamarin 50 (87 3 205)

Aquamarin 60 (92 2 168)

Balkanbraun

Bayrischblau (L 457)

Berliner Blau 0 (36 11 268)

Berliner Blau 10 (44 12 265)

Berliner Blau 13 (54 15 260)

Berliner Blau 15 (54 22 255)

Berliner Blau 18 (55 16 264)

Berliner Blau 20 (57 12 262)

Berliner Blau 30 (67 10 261)

Berliner Blau 40 (77 7 258)

Berliner Blau 50 (84 5 254)

Berliner Blau 60 (91 2 235)

Blauanthrazit (L 458)

Borkenbraun

Brauner Ocker 0 (43 23 68)

Brauner Ocker 10 (49 23 68)

Brauner Ocker 20 (60 21 69)

Brauner Ocker 30 (68 19 70)

Brauner Ocker 40 (77 15 72)

Brauner Ocker 50 (84 11 73)

Brauner Ocker 60 (91 7 76)

Brauner Ocker 65 (88 8 78)

Braunocker (H 516)

Caput mortuum 0 (36 17 33)

Caput mortuum 10 (42 16 30)

Caput mortuum 15 (38 17 23)

Caput mortuum 20 (52 14 28)

Caput mortuum 30 (61 12 27)

Caput mortuum 40 (71 9 27)

Caput mortuum 50 (79 7 29)

Caput mortuum 60 (88 4 37)

Chromgrün 0 (49 23 131)

Chromgrün 10 (63 19 133)

Chromgrün 13 (70 13 118)

Chromgrün 16 (79 17 113)

Chromgrün 20 (71 17 133)

Chromgrün 30 (79 13 132)

Chromgrün 40 (86 9 130)

Chromgrün 5 (60 20 133)

Chromgrün 50 (91 6 126)

Dunkelbraun (427)

Dunkler Ocker 0 (50 34 69)

Dunkler Ocker 10 (64 34 72)

Dunkler Ocker 20 (71 30 74)

Dunkler Ocker 30 (79 24 76)

Dunkler Ocker 35 (81 27 77)

Dunkler Ocker 40 (85 18 78)

Dunkler Ocker 5 (58 32 72)

Dunkler Ocker 50 (91 11 80)

Ebenholz

Eichengelb

Eisenoxidschwarz 0 (31 2 325)

Eisenoxidschwarz 10 (37 3 291)

Eisenoxidschwarz 20 (50 4 279)

Eisenoxidschwarz 30 (60 4 275)

Eisenoxidschwarz 33 (68 1 144)

Eisenoxidschwarz 35 (70 2 268)

Eisenoxidschwarz 40 (80 2 268)

Eisenoxidschwarz 50 (88 0 237)

Elfenbein (1014)

Englischrot (H 506)

Englischrot 0 (36 34 32)

Englischrot 10 (40 33 31)

Englischrot 20 (47 31 28)

Englischrot 30 (55 28 26)

Englischrot 40 (65 23 24)

Englischrot 50 (74 18 24)

Englischrot 60 (85 11 25)

Englischrot 70 (91 6 32)

Feldspat Blau 0 (44 14 241)

Feldspat Blau 20 (55 13 241)

Fränkischgrau (H 512)

Fränkischrot

Franzoesischer Ocker 0 (59 59 62)

Franzoesischer Ocker 10 (63 57 63)

Franzoesischer Ocker 20 (70 51 65)

Franzoesischer Ocker 25 (65 46 63)

Franzoesischer Ocker 30 (76 45 67)

Franzoesischer Ocker 40 (82 35 69)

Franzoesischer Ocker 50 (92 14 76)

Franzoesischer Ocker 60 (94 8 81)

Friesenblau

Goldocker 0 (65 57 71)

Goldocker 10 (74 49 73)

Goldocker 20 (79 42 75)

Goldocker 25 (76 33 74)

Goldocker 30 (84 33 77)

Goldocker 40 (88 24 79)

Goldocker 50 (93 13 82)

Goldocker 60 (94 7 85)

Grau (422)

Grüne Erde dunkel 0 (39 10 108)

Grüne Erde dunkel 10 (45 9 110)

Grüne Erde dunkel 20 (56 9 112)

Grüne Erde dunkel 25 (55 9 129)

Grüne Erde dunkel 30 (65 8 112)

Grüne Erde dunkel 40 (75 7 113)

Grüne Erde dunkel 45 (81 9 106)

Grüne Erde dunkel 50 (83 5 112)

Grüne Erde dunkel 60 (90 3 109)

Grüner Amphibol 10 (50 17 222)

Grüner Amphibol 30 (59 15 226)

Grüner Amphibol 5 (41 13 239)

Grüner Ocker (406)

Grüngrau (H 521)

Hellgrau (419)

Holsteinergrün (L 456)

Kassler Braun 0 (33 5 58)

Kassler Braun 10 (51 3 56)

Kassler Braun 20 (61 3 58)

Kassler Braun 25 (73 1 113)

Kassler Braun 30 (72 2 62)

Kassler Braun 35 (77 4 90)

Kassler Braun 40 (80 2 68)

Kassler Braun 50 (88 2 80)

Kobaltblau 0 (51 35 234)

Kobaltblau 10 (58 34 233)

Kobaltblau 20 (67 30 232)

Kobaltblau 30 (74 25 231)

Kobaltblau 35 (67 21 217)

Kobaltblau 40 (87 13 226)

Kobaltblau 50 (92 6 215)

Lichter Ocker 0 (81 51 83)

Lichter Ocker 10 (83 45 85)

Lichter Ocker 20 (87 35 88)

Lichter Ocker 30 (90 27 90)

Lichter Ocker 40 (93 19 92)

Malachitgrün dunkel 0 (48 17 152)

Malachitgrün dunkel 00 (47 11 155)

Malachitgrün dunkel 10 (54 16 156)

Malachitgrün dunkel 20 (64 14 159)

Malachitgrün dunkel 30 (72 12 160)

Malachitgrün dunkel 40 (80 9 159)

Malachitgrün dunkel 50 (86 6 157)

Malachitgrün dunkel 55 (92 9 152)

Malachitgrün dunkel 60 (92 4 145)

Neapelgelb 0 (77 45 86)

Neapelgelb 10 (80 40 87)

Neapelgelb 20 (85 32 89)

Neapelgelb 30 (88 25 91)

Neapelgelb 40 (92 18 93)

Neapelgelb 50 (94 12 95)

Neapelgelb 60 (95 7 95)

Nickeltitangelb 0 (90 53 97)

Nickeltitangelb 10 (93 35 101)

Nickeltitangelb 20 (94 26 103)

Nickeltitangelb 30 (95 17 104)

Nickeltitangelb 40 (95 11 104)

Nickeltitangelb 50 (96 6 102)

Ocker (H 501)

Ocker gebrannt 0 (37 21 43)

Ocker gebrannt 10 (51 18 41)

Ocker gebrannt 15 (54 15 37)

Ocker gebrannt 20 (60 16 41)

Ocker gebrannt 30 (70 13 42)

Ocker gebrannt 40 (79 10 44)

Ocker gebrannt 50 (88 6 48)

Ocker grünlich (413)

Olivin 0 (53 32 94)

Olivin 10 (58 31 94)

Olivin 20 (66 29 94)

Olivin 30 (73 26 95)

Olivin 40 (81 21 95)

Olivin 50 (86 15 96)

Olivin 60 (92 9 96)

Oxidbraun (H 517)

Oxidbraun 0 (37 20 60)

Oxidbraun 00 (36 15 57)

Oxidbraun 10 (54 18 61)

Oxidbraun 20 (63 16 62)

Oxidbraun 23 (59 13 72)

Oxidbraun 25 (70 13 70)

Oxidbraun 30 (73 13 64)

Oxidbraun 40 (81 10 66)

Oxidbraun 50 (89 6 69)

Oxidbraun 55 (88 11 77)

Oxidgrün (404)

Oxidrot (3009)

Oxidrot dunkel 0 (35 27 27)

Oxidrot dunkel 10 (39 22 27)

Oxidrot dunkel 15 (52 21 33)

Oxidrot dunkel 20 (48 20 22)

Oxidrot dunkel 30 (57 17 20)

Oxidrot dunkel 40 (68 14 19)

Oxidrot dunkel 50 (77 10 18)

Oxidrot dunkel 60 (87 5 22)

Oxidrot dunkel 70 (92 4 33)

Oxidschwarz (H 524)

Palisanderbraun

Pompejanisch Rot 0 (38 38 37)

Pompejanisch Rot 10 (41 38 36)

Pompejanisch Rot 20 (49 37 34)

Pompejanisch Rot 25 (52 37 40)

Pompejanisch Rot 30 (56 34 33)

Pompejanisch Rot 40 (66 29 33)

Pompejanisch Rot 50 (75 22 33)

Pompejanisch Rot 60 (85 13 35)

Pompejanisch Rot 70 (91 7 39)

Purpurit 0 (33 5 22)

Purpurit 10 (39 4 2)

Purpurit 20 (51 3 342)

Purpurit 30 (60 3 335)

Purpurit 40 (71 2 333)

Purpurit 50 (80 1 339)

Purpurit 60 (89 1 31)

Rauchgrau

Roter Bolus 0 (43 41 44)

Roter Bolus 10 (46 41 43)

Roter Bolus 20 (55 38 43)

Roter Bolus 30 (62 35 44)

Roter Bolus 40 (72 28 45)

Roter Bolus 50 (80 21 46)

Roter Bolus 55 (83 21 49)

Roter Bolus 60 (88 13 49)

Roter Odenwälder Ocker 0 (43 35 47)

Roter Odenwälder Ocker 10 (52 38 48)

Roter Odenwälder Ocker 20 (61 36 51)

Roter Odenwälder Ocker 30 (70 31 54)

Roter Odenwälder Ocker 40 (79 24 56)

Roter Odenwälder Ocker 5 (48 40 49)

Roter Odenwälder Ocker 50 (87 15 60)

Schweinfurter Grün 0 (44 13 173)

Schweinfurter Grün 10 (51 13 178)

Schweinfurter Grün 15 (53 17 169)

Schweinfurter Grün 18 (59 14 183)

Schweinfurter Grün 20 (61 12 182)

Schweinfurter Grün 25 (67 8 168)

Schweinfurter Grün 28 (69 16 181)

Schweinfurter Grün 30 (70 10 183)

Schweinfurter Grün 40 (78 8 183)

Schweinfurter Grün 5 (47 15 185)

Schweinfurter Grün 50 (85 6 180)

Siena gebrannt 0 (41 28 46)

Siena gebrannt 10 (54 25 46)

Siena gebrannt 20 (62 22 46)

Siena gebrannt 30 (72 18 48)

Siena gebrannt 40 (80 14 50)

Siena gebrannt 50 (84 11 54)

Siena gebrannt 60 (88 13 77)

Silberblau (H 515)

Spanisches Grün 0 (46 16 199)

Spanisches Grün 10 (64 15 204)

Spanisches Grün 20 (72 13 205)

Spanisches Grün 30 (80 10 204)

Spanisches Grün 40 (86 7 200)

Spanisches Grün 50 (92 4 185)

Tannengrün

Terra di Pozzuoli 0 (48 47 51)

Terra di Pozzuoli 10 (53 47 52)

Terra di Pozzuoli 20 (61 45 53)

Terra di Pozzuoli 30 (68 41 55)

Terra di Pozzuoli 40 (76 33 58)

Terra di Pozzuoli 45 (82 17 66)

Terra di Pozzuoli 50 (90 14 65)

Terracotta (H 505)

Ultramarinblau 10 (56 46 278)

Ultramarinblau 20 (67 35 272)

Ultramarinblau 30 (75 27 269)

Ultramarinblau 40 (83 17 264)

Ultramarinblau 50 (88 10 259)

Ultramarinviolett bril.0 (57 32 304)

Ultramarinviolett bril.10 (81 14 303)

Ultramarinviolett bril.20 (87 9 304)

Ultramarinviolett bril.30 (91 4 309)

Ultramarinviolett dunk. 0 (41 10 316)

Ultramarinviolett dunk.10 (50 10 309)

Ultramarinviolett dunk.20 (62 9 305)

Ultramarinviolett dunk.30 (71 8 305)

Ultramarinviolett dunk.40 (80 5 305)

Ultramarinviolett dunk.50 (86 3 308)

Ultramarinviolett dunk.60 (92 1 351)

Ultramarinviolett hell 0 (60 18 292)

Ultramarinviolett hell 10 (71 14 290)

Ultramarinviolett hell 20 (78 11 289)

Ultramarinviolett hell 30 (85 7 288)

Ultramarinviolett hell 40 (90 3 288)

Umbra (H 508)

Umbra (H 518)

Umbra dunkel 0 (36 11 67)

Umbra dunkel 10 (53 10 70)

Umbra dunkel 20 (62 9 71)

Umbra dunkel 30 (72 7 73)

Umbra dunkel 40 (81 6 75)

Umbra dunkel 50 (89 4 79)

Umbra gebrannt 0 (33 10 43)

Umbra gebrannt 10 (39 9 40)

Umbra gebrannt 20 (50 8 38)

Umbra gebrannt 30 (59 7 38)

Umbra gebrannt 40 (71 6 39)

Umbra gebrannt 50 (79 4 42)

Umbra gebrannt 60 (88 3 52)

Umbra gelblich 0 (49 28 78)

Umbra gelblich 10 (63 26 80)

Umbra gelblich 20 (70 24 81)

Umbra gelblich 30 (79 19 83)

Umbra gelblich 35 (69 21 77)

Umbra gelblich 40 (85 14 84)

Umbra gelblich 50 (91 9 86)

Umbra grünlich 0 (39 11 93)

Umbra grünlich 10 (45 11 94)

Umbra grünlich 20 (56 10 95)

Umbra grünlich 30 (65 10 96)

Umbra grünlich 33 (74 13 102)

Umbra grünlich 36 (63 6 104)

Umbra grünlich 38 (74 6 90)

Umbra grünlich 40 (75 8 97)

Umbra grünlich 5 (42 7 92)

Umbra grünlich 50 (82 6 98)

Umbra grünlich 60 (90 4 98)

Umbra grünlich 8 (45 13 88)

Umbra italienisch 0 (44 20 78)

Umbra italienisch 10 (60 17 80)

Umbra italienisch 15 (67 16 80)

Umbra italienisch 20 (68 15 81)

Umbra italienisch 30 (77 12 82)

Umbra italienisch 40 (84 9 83)

Umbra italienisch 45 (90 8 86)

Umbra italienisch 5 (63 23 89)

Umbra italienisch 50 (91 5 85)

Umbra natürlich 0 (39 13 78)

Umbra natürlich 10 (44 13 78)

Umbra natürlich 20 (55 12 80)

Umbra natürlich 30 (64 11 82)

Umbra natürlich 35 (59 9 83)

Umbra natürlich 40 (74 9 83)

Umbra natürlich 5 (44 10 76)

Umbra natürlich 50 (82 7 85)

Umbragrün (H 507)

Venezianisch Rot 0 (40 41 40)

Venezianisch Rot 10 (44 45 41)

Venezianisch Rot 20 (51 48 43)

Venezianisch Rot 30 (59 47 45)

Venezianisch Rot 40 (68 41 48)

Venezianisch Rot 50 (76 32 51)

Venezianisch Rot 60 (86 20 54)

Venezianisch Rot 70 (91 12 59)

Veroneser Grün 0 (49 25 101)

Veroneser Grün 10 (63 23 101)

Veroneser Grün 20 (70 20 101)

Veroneser Grün 30 (79 16 101)

Veroneser Grün 40 (85 12 102)

Veroneser Grün 50 (91 8 101)

VT Grün (44 24 131)

VT Kobaltblau (50 36 235)

VT Ocker (67 57 72)

VT Oxidbraun (38 24 60)

VT Oxidrot (34 32 33)

VT Schwarz (19 1 57)

VT Umbra (42 26 79)

Weiß 0 (96 3 95)

Weiß 10 (94 4 87)

Weiß 100 (94 5 99)

Weiß 110 (94 4 114)

Weiß 120 (95 3 123)

Weiß 130 (94 1 140)

Weiß 140 (95 1 88)

Weiß 150 (93 1 81)

Weiß 160 (93 4 83)

Weiß 170 (92 5 89)

Weiß 20 (94 6 86)

Weiß 30 (94 7 82)

Weiß 40 (94 7 72)

Weiß 50 (93 4 64)

Weiß 60 (92 4 75)

Weiß 65 (91 6 84)

Weiß 70 (96 4 97)

Weiß 80 (93 3 95)

Weiß 90 (95 2 83)

Weiß 95 (92 3 92)

Westfälischgrün (L 455)

Zinkgrün 0 (65 30 128)

Zinkgrün 10 (69 27 130)

Zinkgrün 20 (77 22 131)

Zinkgrün 30 (82 17 132)

Zinkgrün 40 (88 12 131)

Zinkgrün 50 (91 8 129)

Zinkgrün 60 (94 5 120)
Caparol Histolith - Farbton für dein Fenster oder deine Tür
Fenster- und Türlack Farbfinder
Deine Auswahl:
Farbpalette: Caparol Histolith
erhältlich in seidenglänzend und glänzend
Getönte Waren werden speziell für dich angefertigt und sind daher vom Widerrufsrecht ausgeschlossen.